Каталог продукции
VOLCANO VOLCANO VR3 AC

Описание
Параметры | Ед. изм. | Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
Мощность 90/70 | 20,7 | 29,9 | 50 | 75 | - | |
Расход воздуха | м3/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
Шум | Дб | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 |
Струя воздуха горизонтальная | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
Струя воздуха вертикальная | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | |
Вес | кг | 17,5 | 27,5 | 29 | 31 | 22 |
Напряжение | В/Гц | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 |
Мощность двигателя АС | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,287 | 0,41 | 0,41 |
Мощность двигателя ЕС | 0,095 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | |
Ток АС | А | 0,53 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Ток ЕС | 0,51 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | |
Обороты двигателя АС | об/мин | 1450 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Обороты двигателя ЕС | 1450 | 1430 | 1430 | 1400 | 1400 | |
Класс защиты двигателя АС | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Класс защиты двигателя ЕС | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Теплообменник | ряд | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
Теплоноситель | t°C | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
Давление | мПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
Патрубки | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
Интернет-магазин Promhouse.ru предлагает купить тепловые завесы VOLCANO VOLCANO VR3 AC по цене 46 900 руб. с доставкой как по Москве, так и по всей России. Наш телефон: +7 (495) 971-28-75.