Каталог продукции
Protherm PROTHERM 18 KE /14 RU,UA
Габариты, мм | 740х410х310 |
Мощность, кВт | 18 |
Описание
Обновленный интерфейс с коммуникационной шиной eBus, Автоматический клапан удаления воздуха, Встроенный 8-литровый расширительный бак и циркуляционный насос, Программы тестирования и диагностики, Жидкокристаллический дисплей
Мощность котла, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Тип котла | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный |
Режим работы | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление |
Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Энергонезависимый | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип розжига | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество секций | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отопительный контур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камера сгорания | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество нагревательных тенов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Полезная мощность (газ), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток ~220В/А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток ~380В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Максимальная сила тока ~220В/А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - |
Максимальная сила тока ~380В/А | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 43 |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Диапазон результативной температуры, °С | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная рабочая температура, °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Давление в расширительном баке, Атм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Циркуляционный насос | да | да | да | да | да | да |
Интернет-магазин Promhouse.ru предлагает купить электрические котлы Protherm PROTHERM 18 KE /14 RU,UA по цене 75 100 руб. с доставкой как по Москве, так и по всей России. Наш телефон: +7 (495) 971-28-75.