Каталог продукции
Ecosystem Classic BW 30
Твердотопливные котлы Ecosystem серии Classic оснащены автоматическим терморегулятором для регулирования интенсивности горения, температурным датчиком для контроля температуры теплоносителя. В качестве топлива для котлов можно использовать древесину и уголь.
На нижней дверце вмонтирован фланец для подключения к котлу газовой, масляной, дизельной или пеллетной горелки. Корпус котлов изготовлен из стальных листов высокого качества, толщина стенки камеры сгорания 5 мм и 4 мм в теплообменнике.
Котлы Ecosystem обладают высоким КПД благодаря особенностям в конструкции:
- большой объем теплообменника (водяной рубашки)
- наличие трехступенчатой дымоотводящей камеры
- встроенные турбулизаторы
- котел оснащен изоляцией из термостойкой минеральной ваты толщиной 50 мм
Технически характеристики котлов ECOSYSTEM серии CLASSIC
Спецификация | Единица изм | BW20 Classic | BW25 Classic | BW30 Classic | BW40 Classic | BW50 Classic | BW60 Classic | BW80 Classic | BW100 Classic | BW120 Classic |
Номинальная мощность | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Отапливаемая площадь | m² | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1150 |
Высота H | mm | 1100 | 1150 | 1250 | 1270 | 1270 | 1320 | 1440 | 1570 | 1620 |
Ширина L/ Глубина D | mm | 500/950 | 530/950 | 580/960 | 680/1000 | 680/1000 | 690/1070 | 700/1240 | 750/1360 | 750/1360 |
Объем камеры сгорания | l | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 130 | 200 | 210 |
Объем водяной рубашки | l | 70 | 80 | 95 | 100 | 105 | 117 | 140 | 230 | 250 |
Необходимая тяга дымохода | Pa | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 38 | 47 | 47 | 50 |
Изоляция /каменная везде/ | Котел мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дверцы мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Рекомендуемое топливо | Дрова влажности до 20%; древесные брикеты; уголь | |||||||||
Длина дров | mm | 390 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
Рабочий температурный интервал | °C | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
Рабочее давление | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес | kg | 200 | 220 | 320 | 350 | 390 | 420 | 500 | 610 | 630 |
Вход/выход для теплоносителя | mm | 1″ | 1″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 2″ | 2″ |
Вход/выход устр. от закипания | mm | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Дренаж | mm | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Дымоход F ø | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Защитный теплообменник | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Термометр | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Термостатический регулятор тяги | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Нагнетательный клапан | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Контейнер для золы и сажи | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Интернет-магазин Promhouse.ru предлагает купить твердотопливные котлы Ecosystem Classic BW 30 по цене 140 712 руб. с доставкой как по Москве, так и по всей России. Наш телефон: +7 (495) 971-28-75.