о сайтекаталог продукциидокументациястатьиАдреса и телефоныкорзина
Корзина пуста | Курсы валют: 1 евро = 39.63 руб. | 1 $ = 29.33 руб.

Товары этого производителя:

Наименование Мощность, кВт Вид топлива, * Расход топлива, кг/час, м.куб/час Вес, кг Цена, EUR *
Kermi FKO 11 34 0.298 - - - 28 Купить
Kermi FKO 11 35 0.373 - - - 23.846153846154 Купить
Kermi FKO 11 36 0.447 - - - 35 Купить
Kermi FKO 11 37 0.522 - - - 39 Купить
Kermi FKO 11 38 0.596 - - - 42 Купить
Kermi FKO 11 39 0.671 - - - 46 Купить
Kermi FKO 11 310 0.745 - - - 50 Купить
Kermi FKO 11 311 0.820 - - - 54 Купить
Kermi FKO 11 312 0.894 - - - 54 Купить
Kermi FKO 11 314 1.43 - - - 64 Купить
Kermi FKO 11 316 1.192 - - - 72 Купить
Kermi FKO 11 320 1.490 - - - 87 Купить
Kermi FKO 11 323 1.714 - - - 99 Купить
Kermi FKO 11 54 0.459 - - - 33 Купить
Kermi FKO 11 55 0.574 - - - 39 Купить
Kermi FKO 11 56 0.688 - - - 43 Купить
Kermi FKO 11 57 0.803 - - - 47 Купить
Kermi FKO 11 58 0.918 - - - 52 Купить
Kermi FKO 11 59 1.032 - - - 56 Купить
Kermi FKO 11 510 1.147 - - - 61 Купить
Kermi FKO 11 511 1.262 - - - 66 Купить
Kermi FKO 11 512 1.376 - - - 70 Купить
Kermi FKO 11 514 1.606 - - - 80 Купить
Kermi FKO 11 516 1.835 - - - 89 Купить
Kermi FKO 11 518 2.065 - - - 99 Купить
Kermi FKO 11 520 2.294 - - - 108 Купить
Kermi FKO 11 523 2.638 - - - 122 Купить
Kermi FKO 11 64 0.538 - - - 36 Купить
Kermi FKO 11 65 0.673 - - - 41 Купить
Kermi FKO 11 66 0.808 - - - 46 Купить
Kermi FKO 11 67 0.942 - - - 51 Купить
Kermi FKO 11 68 1077 - - - 56 Купить
Kermi FKO 11 69 1.211 - - - 61 Купить
Kermi FKO 11 610 1346 - - - 66 Купить
Kermi FKO 11 611 1.481 - - - 72 Купить
Kermi FKO 11 612 1.615 - - - 76 Купить

© 2006 - 2009 Интернет-магазин тепловых и дизельных пушек Promhouse.ru / Создание сайта: Дмитрий Михайлов и Никита Зимин

                                                                                                                                                                                                   Статьи